| Ricerca per nome - NOME PRODOTTO ''U'' | ||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | # |
| | primo | « precedente | Pag. 1 di 5 | successivo » | ultimo | |
| U9 Urea Broth (liofilizzato) per Ureaplasma urealyticum (inoculo per S.I.R. Mycoplasma) | |
| Codice | BIO-62762 |
| Confezione | 10 x 2 ml |
| Note | per Mycoplasma hominis e Ureaplasma urealyticum (inoculo per S.I.R. Mycoplasma) |
| Categoria | PRODOTTI BIO-RAD - BATTERIOLOGIA |
| Sottocategoria | SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE |
| U9 Urea Broth (liofilo) per Ureaplasma urealyticum | |
| Codice | BIO-62762 |
| Confezione | 10 x 2 ml |
| Note |
|
| Categoria | TEST DIAGNOSTICI |
| Sottocategoria | TEST DI IDENTIFICAZIONE BATTERICA - TEST DI SENSIBILITÁ |
| Ugello in acciaio per tubo standard (6 x 9 mm) | |
| Codice | IT-103032 |
| Confezione | 1 unità |
| Note |
|
| Categoria | STRUMENTAZIONE |
| Sottocategoria | ACCESSORI PER MEDIAJET |
| Ulocladium | |
| Codice | SDL-67318 |
| Confezione | 5 vetrini |
| Note | Vetrini allestiti con la colorazione permanente Myco-Perm: mostrano la morfologia classica delle spore. Raccomandati per scopi didattici. |
| Categoria | TEST DIAGNOSTICI |
| Sottocategoria | CONTROLLO QUALITÀ IN MICOLOGIA |
| Unità computer | |
| Codice | W002 |
| Confezione | 1 unità |
| Note | Sistema multifunzionale per l'esecuzione automatica di antibiogrammi (CMI), identificazioni batteriche e test di sensibilità in agar diffusione (metodo Kirby-Bauer). |
| Categoria | AUTOMAZIONE - IDENTIFICAZIONE E ANTIBIOGRAMMA |
| Sottocategoria | SISTEMA WIDER I |
| | primo | « precedente | Pag. 1 di 5 | successivo » | ultimo | |










